和值 / 大小 / 单双走势
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420949 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420948 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420947 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420946 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420945 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420944 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420943 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420942 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420941 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420940 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420939 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420938 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420937 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420936 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420935 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420934 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420933 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420932 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420931 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420930 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420929 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420928 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420927 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420926 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420925 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420924 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420923 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420922 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420921 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420920 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。